Kædetransportør
Vedtaget specialfremstillet kædedrev, kædetransportøroverføringsmateriale med engangsstansede kædeslidser, kædetransportøren har fordelen af stabil ydelse, lille motorkraft, høj transportkapacitet, lav slitage og høj ydeevne.
De mest almindeligt anvendte modeller er B1200 og B1400, hver med en bearbejdningsbredde på 1200 mm og 1400 mm, en samlet effekt på 5,5 kW og 7,5 kW, og en daglig produktionskapacitet på op til 220 tons/dag.
Kædetransportørens vigtigste tekniske parameter er som følger.
Model | B1200 | B1400 | B1600 | B1800 | B2000 | B2200 |
Bearbejdningsbredde | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Produktionshastighed | 0~12 m/min | |||||
Arbejdsvinkel | 20-25 | |||||
Kapacitet (t/d) | 60-200 | 80-220 | 90-300 | 110-350 | 140-390 | 160-430 |
Motorkraft | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |

Produktbilleder


